КУЗОВ |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4035 мм |
Ширина | 1710 мм |
Высота | 1405 мм |
Колесная база | 2505 |
Колея передняя | 1460 |
Колея задняя | 1460 |
Объем багажника минимальный | 300 л |
ДВИГАТЕЛЬ |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем двигателя | 1324 см3 |
Тип цилиндра | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Ход поршня | 83.6 мм |
Диаметр цилиндра | 71 |
Cтепень сжатия | 9.4 |
Газораспределительный механизм | ohc |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Мощность | 73/5500 л.с |
Крутящий момент | 105/4000 н*м |
Топливо | АИ-92 |
ТРАНСМИССИЯ |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
Кол-во передач (автомат коробка) | - |
ПОДВЕСКА |
Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
Тип задней подвески | Амортизационная стойка |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
ТИП ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Объем топливного бака | 50 |
Максимальная скорость | 164 км/ч |
Расход топлива Смешанный цикл | 7.3 |
Снаряженная масса автомобиля | 1030 кг |
Допустимая полная масса | 1505 кг |
Размер шин | 175/70 R13 S |
Комментариев нет:
Отправить комментарий